Pflasterklinker
DER TRADITION VERPFLICHTET
Anspruch an Qualität & Gestaltung
Pflasterklinker von KERAWIL sind etwas ganz Besonderes. Das spezielle KERAWIL-Brennverfahren verbindet Jahrtausende alte Traditionen mit modernster Hochtechnologie. Das Ergebnis sind Pflasterklinker, die sich nicht nur sehen lassen können - sie verfügen auch über eine außergewöhnliche Härte und Haltbarkeit. Unsere Standardformate haben eine lange Tradition: Ihre Entstehung reicht zurück bis ins Altertum. Bei den meisten dieser Pflasterklinker beträgt das Verhältnis Länge zu Breite etwa 2:1.
WAS IST DAS BESONDERE AN PFLASTERKLINKERN?
SIE ERKENNEN IHN AN VIELEN GUTEN PUNKTEN:
Die Möglichkeiten der Pflasterklinkerkombinationen sind nahezu unbegrenzt: Der kreative Geschmack allein entscheidet, welchen persönlichen Ausdruck die Farbkombination verwirklicht.
Neben der gezielten Farbkombination ist es besonders die Wahl der Verlegemuster, die den späteren Eindruck prägt.
Das besondere KERAWIL-Brennverfahren erlaubt eine Farbvielfalt, die noch vor kurzem undenkbar war. So kann der Weg und Platzgestalter seiner Phantasie freien Lauf lassen, um eine beeindruckende künstlerische Optik zu erzielen.
Pflasterklinker auf einen Blick.
- Naturprodukt (da aus Ton gebrannt)
- natürliche Farben (im Brennprozess erzeugt)
- absolut farbecht
- Sonne und Regen reinigen Pflasterklinker wie von selbst
- frostsicher, Tausalz beständig

Pflasterklinker sind in zahlreichen Farben lieferbar. Sehen Sie sich unser Farbangebot in unserer Farbpalette an.
-
PRODUKTBLATT ROT (PDF)
-
PRODUKTBLATT FLAMMENBUNT (PDF)
-
PRODUKTBLATT BRAUN (PDF)
-
PRODUKTBLATT DUNKELBRAUN (PDF)
-
PRODUKTBLATT KARAMEL (PDF)
-
PRODUKTBLATT SCHWARZ (PDF)
-
PRODUKTBLATT PLATINGRAU (PDF)
240 x 118 | Typ | Länge | Breite | Höhe |
| SFP 80 mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 118 mm | 80 mm |
| NFP mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 118 mm | 71 mm |
| RFP mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 118 mm | 63 mm |
| DFP mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 118 mm | 52 mm |
Ergänzungen | ||||
| Teilbare Klinker (Halbteilung) mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 118 mm | 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm |
| Teilbare Klinker (Kleinpflaster) ohne Fase | 240 mm | 118 mm | 63 mm 52 mm |
| Bischofsmütze ohne Fase | 118 mm | 118 mm | 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm |
| Halbe Klinker mit Fase / ohne Fase | 118 mm | 118 mm | 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm |
| Hochkantverlegung glatt oder geschält | 240 mm | 118 mm | 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm |
| Riegel 240 mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm | 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm |
200 x 100 | Typ | Länge | Breite | Höhe |
| DEZI-100 mit Fase | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
| DEZI-80 mit Fase / ohne Fase | 200 mm | 100 mm | 80 mm |
| DEZI-71 mit Fase | 200 mm | 100 mm | 71 mm |
| DEZI-63 mit Fase | 200 mm | 100 mm | 63 mm |
| DEZI-52 mit Fase | 200 mm | 100 mm | 52 mm |
| DEZI-45 mit Fase | 200 mm | 100 mm | 45 mm |
Ergänzungen | ||||
| Teilbare Klinker (Halbteilung) mit Fase / ohne Fase | 200 mm | 100 mm | 100 mm 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm 45 mm |
| Bischofsmütze ohne Fase | 100 mm | 100 mm | 100 mm 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm 45 mm |
| Halbe Klinker mit Fase / ohne Fase | 100 mm | 100 mm | 100 mm 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm 45 mm |
| Riegel 200 mit Fase / ohne Fase | 200 mm | 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm | 80 mm 71 mm 63 mm 52 mm |
300 x 150 | Typ | Länge | Breite | Höhe |
| SFP 3015 mit Fase | 300 mm | 150 mm | 63 mm |
| SFP 3015/52 mit Fase | 300 mm | 150 mm | 52 mm |
200 x 200 | Typ | Länge | Breite | Höhe |
| SFP 2063 mit Fase | 200 mm | 200 mm | 63 mm |
| SFP 2052 mit Fase | 200 mm | 200 mm | 52 mm |
Riegel 200 | Typ | Länge | Breite | Höhe |
| Riegel DEZI-80 mit Fase | 200 mm | 80 mm | 80 mm |
| Riegel DEZI-71 mit Fase | 200 mm | 71 mm | 71 mm |
| Riegel DEZI-63 mit Fase | 200 mm | 63 mm | 63 mm |
| Riegel DEZI-52 mit Fase | 200 mm | 52 mm | 52 mm |
Riegel 240 | Typ | Länge | Breite | Höhe |
| Riegel SFP80 mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 80 mm | 80 mm |
| Riegel NFP mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 71 mm | 71 mm |
| Riegel RFP mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 63 mm | 63 mm |
| Riegel DFP mit Fase / ohne Fase | 240 mm | 52 mm | 52 mm |

Pflasterklinker, Ober- & Unterbau
Entscheidend für ein ewig langes Leben ist der richtige Unter- und Oberbau.
Obwohl ein technisch und handwerklich versierter Laie auch selbst für die notwendigen Arbeiten sorgen kann, empfiehlt KERAWIL, einen Fachmann hinzu zu ziehen, um eine auf die jeweilige Situation abgestimmte, sichere Basis für ein langes Leben des Klinkerpflasters zu schaffen.
DOWNLOADS:
-
Fachgerechte Verlegung (PDF)